Guatemala
02/10/2017
02/10/2017
El territorio de Guatemala se subdivide en tres vertientes, según el lugar en que desembocan los ríos principales:
Tabla No. 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES RÍOS DE GUATEMALA
Cuenca | Nombre del Río | Longitud río (kms.) | Caudal Medio en punto de control (m3/s) |
1.2 | Cabuz | 60.80 | 21.3 |
1.3 | Naranjo | 104.55 | 20.7 |
1.4 | Ocosito | 106.80 | 30.2 |
1.5 | Samalá | 145.00 | 8.7 |
1.6 | Icán | 52.80 | 34.0 |
1.7 | Nahualate | 130.30 | 60.8 |
1.9 | Madre Vieja | 125.50 | 8.0 |
1.10 | Coyolate | 154.95 | 15.6 |
1.13 | María Linda | 70.10 | 13.1 |
1.15 | Los Esclavos | 144.80 | 15.8 |
1.16 | Paz | 133.80 | 23.2 |
2.1 | Grande de Zacapa | 86.55 | 28.5 |
2.2 | Motagua | 486.55 | 208.7 |
2.4 | Polochic | 193.65 | 69.3 |
2.5 | Cahabón | 195.95 | 164.2 |
3.2 | Selegua | 101.75 | 38.0 |
3.7 | Salinas ** | 112.70 | 551.0 |
3.8 | La Pasión | 353.90 | 322.8 |
3.10 | San Pedro | 186.25 | 52.9 |
Notas: – De los ríos internacionales, longitud sólo en territorio guatemalteco.
http://www.insivumeh.gob.gt/hidrologia/rios%20de%20guate.htm#PRINCIPALES RIOS DE GUATEMALA
http://www.insivumeh.gob.gt/hidrologia/rios%20de%20guate.htm#DIVISION HIDROLOGICA DE GUATEMALA